Cette rubrique est incomplète ? Communiquez vos résultats de courses au webmaster.
Le Challenge est tenu à jour par Anthony DELMAS 

Classement :CHALLENGE 2017

/Aidez Antony en lui envoyant vos résultats complets par mail : place/ nombre de concurrents / temps......son mail delmas.anthony.tri@gmail.com

Les résultats arrivant plus d’une semaine après l’épreuve ne sont plus pris en compte.

Les résultats sous les couleurs d’un autre club ne sont pas pris en compte.

 

MARATHON NICE-CANNES 05/11/2017

NOM PRENOM PLACE TEMPS
MENEGOLI DAVID 334 3'13'19
SCOTTO DI FASANO SEBASTIEN 1073 3'32'55
MENEGOLI DEBORAH 3295 4'07'20

 

MARSEILLE-CASSIS 20KM 26/10/2017

NOM PRENOM PLACE TEMPS
MARQUANT PHILIPPE 406 1h22'52
TREGUER YANN 581 1h25'34
LLOBERE BENOIT 964 1h28'46
HUET FREDERIC 1884 1h34'32
KHADHRAOUI SABRI 1885 1h34'32
SAMSO SANDRINE 2066 1h35'20
RODITIS JEAN CHRISTOPHE 2483 1H37'08
KELLER PASCALE 3103 1h39'30
SCHMIDT MATTHIEU 3157 1h39'45
RIGO JULIEN 3366 1h40'26
KELLER CHRISTOPHE 3404 1h40'35
PAOLI VINCENT 9642 1h58'38

 

COURSE DES 10 VINS (21.1km) 26/10/2017

255cl      
NOM PRENOM PLACE TEMPS
PELLISSIER MARIE CATHERINE 200 2h28"38

 

CROSS DUATHLON DE SALON 22/10/2017

8-11ans 41    
NOM PRENOM PLACE PL.CAT
FARAUD BAPTISTE 7 5
ARNOUX JOSEPHINE 11 2
ARNOUX SYLVAIN 14 3
BOSVIEUX GIROD PAUL 15 9
SMAINE RAYANE 28 9
BOSVIEUX GIROD RAPHAEL 32 10
LITTOLFF BASTIEN 33 13
       
10-13ans 34 cl    
NOM PRENOM PLACE PL.CAT
PERINO MATHIEU 1 1
ARNOUX AUGUSTIN 5 1
HECK MAREVA 17 1
SMAINE MARWANE 25 10
PELISSIER ANTONIA 28 3

 

TRAIL URBAIN MARSEILLE 22/10/2017

14km      
SOLO 716 classés      
NOM PRENOM PLACE TEMPS
GOMEZ AYMERIC 4 57"29
MENEGOLI DAVID 13 1h01"55
PARON-FRANCESCHINI CHRISTIAN 31 1h04"15
ROSTAING BERTRAND 32 1h04"32
HUET FREDERIC 104 1h12"02
PAOLI VINCENT 379 1h27"27
LESECH STEPHANIE 698 1h56"21
DUO 157 cl        
NOM PRENOM NOM PRENOM PLACE TEMPS
SIBOLDI FREDERIC SAHUC CAMILLE 14 1h15"16
KELLER PASCALE RODITIS JEAN CHRISTOPHE 16 1h16"27

 

 

TRIATHLON DU DRAGON  15/10/2017

75 cl      
NOM PRENOM PLACE TEMPS
PELLISSIER HERVE 16 01:01:59
COMBE SYLVAIN 39 01:08:13
PAOLI VINCENT 43 01:09:58
NOBLECOURT DAVID 47 01:13:38
PAOLI BERANGERE 59 01:18:12
PELLISSIER MARIE CATHERINE 66 01:25:00

 

TRAIL DU FRIOUL 15/10/2017

230 cl        
NOM PRENOM PL PL.CAT TEMPS
KELLER CHRISTOPHE 62 10 1h14"40
KELLER PASCALE 67 1 1h16"12

 

TRAIL DES LUMIERES  33km 08/10/17

NOM PRENOM PLACE TEMPS
MENEGOLI DAVID 6 3h12"39

 

NATUREMAN 08/10/2017

1082 cl                  
NOM PRENOM Scrach Catégorie Nat T1 Vélo T2 CaP temps total
FLORES Jean Pierre 504 V4M (9.) 00:44:23 (832.) 00:05:19 (896.) 03:20:56 (506.) 00:02:43 (516.) 01:54:32 (395.) 06:07:54
SAMSO Sandrine 680 V3F (4.) 00:47:32 (956.) 00:05:42 (943.) 03:45:14 (884.) 00:02:20 (329.) 01:46:57 (226.) 06:27:47
BENVENISTE STEPHANE 694             06:30:05
KELLER Pascale 821 V3F (7.) 00:49:22 (997.) 00:05:14 (887.) 03:53:49 (969.) 00:02:17 (316.) 01:53:54 (379.) 06:44:39
LESECH Stephanie 1017 V1F (21.) 00:47:37 (960.) 00:04:08 (670.) 04:56:30 (1092.) 00:05:26 (1051.) 01:31:05 (36.) 07:24:48
FERAT Vadim DNF              

 

Aquathlon de CASSIS 08/10/2017

XS              
NOM PRENOM PLACE Pl.CAT NAT T1 CAP TEMPS
PEYROL Titouan 2 1 7:37.3 (10) 45.4 (15) 9:25.5 (1) 00:17:48.4
GONZALEZ HUGO 6 4 7:24.1 (3) 36.0 (1) 10:20.6 (14) 00:18:20.9
VIDAL Mateo 7 5 7:36.0 (9) 40.7 (3) 10:04.5 (11) 00:18:21.3
GARDAIR Leo 8 2 7:31.9 (7) 44.2 (12) 10:14.0 (13) 00:18:30.1
PERINO Mathieu 9 6 8:05.2 (22) 41.4 (6) 9:44.3 (4) 00:18:31.0
AUTRAN PELARREY Tom 16 8 7:56.1 (18) 45.4 (14) 10:43.7 (20) 00:19:25.2
RODITIS ROBIN 17 9 8:46.6 (41) 47.0 (18) 9:56.4 (7) 00:19:30.1
LAPORTE Baptiste 18 6 8:46.1 (40) 44.5 (13) 10:07.9 (12) 00:19:38.6
DUQUESNE Juliette 19 1 7:43.3 (11) 40.8 (4) 11:19.2 (31) 00:19:43.4
HEDAHDIA TATTEGRAIN ALAN 20 10 8:04.5 (21) 37.4 (2) 11:12.8 (28) 00:19:54.9
SEVENNEC MAEL 21 1 8:34.2 (35) 47.2 (19) 10:43.3 (19) 00:20:04.7
FARAUD SOLEN 33 1 8:17.7 (30) 48.6 (22) 11:58.2 (48) 00:21:04.5
GUIGLIARELLI LUCAS 34 10 8:12.8 (29) 48.4 (21) 12:08.1 (52) 00:21:09.4
LEMOINE Arthur 35 11 7:33.2 (8) 51.3 (31) 12:56.7 (64) 00:21:21.3
LITTOLFF THOMAS 37 14 9:41.0 (59) 50.2 (27) 11:04.1 (26) 00:21:35.4
SEVENNEC JADE 41 2 8:11.0 (28) 51.9 (33) 12:50.3 (60) 00:21:53.3
BENZAZA Negi 42 15 9:10.0 (51) 1:10.8 (66) 11:32.7 (38) 00:21:53.6
GAUBERT Lisa 47 5 8:54.3 (45) 1:00.5 (52) 12:56.4 (63) 00:22:51.2
HECK MAREVA 48 2 10:17.4 (66) 49.2 (24) 11:47.6 (45) 00:22:54.3
CHAMAYOU Mathis 51 16 9:12.0 (52) 1:00.5 (53) 12:48.2 (59) 00:23:00.8
LACOUR MELISSA 56 7 8:52.3 (44) 50.9 (30) 13:39.4 (70) 00:23:22.7
TARIN Oceane 57 8 9:08.8 (49) 52.0 (34) 13:22.1 (68) 00:23:23.0
SMAINE Marwane 62 3 9:19.0 (57) 1:17.4 (72) 13:17.7 (65) 00:23:54.2
VIDAL CLEMENCE 64 4 8:50.1 (42) 44.1 (10) 14:39.2 (84) 00:24:13.5
PIERRETON CAYRON PAOLO 65 4 11:22.4 (75) 57.9 (47) 11:55.2 (47) 00:24:15.5
TARPINIAN JEANNE 79 6 11:22.3 (74) 55.2 (40) 14:32.1 (83) 00:26:49.7
PELLISSIER ANTONIA 82 8 11:40.7 (77) 52.4 (35) 14:31.0 (82) 00:27:04.2

 

Triathlon S de Carqueiranne 01/10/2017

300cl      
NOM PRENOM PLACE TEMPS
NOBBLECOURT DAVID 219 1'30"04

 

Cross duathlon d'AIX  01/10/2017

6-9ans 38classés    
NOM PRENOM PLACE TEMPS
CHIAIA MAXIME 5 7"23
KRAUSS MATHIAS 9 7"37
KRAUSS LUCIA 14 / 3F 7"51
DROUAULT LUCAS 16 7"54
CAUSSIN ABEL 23 8"20
SMAINE RAYANE 28 8"49
HEDAHDIA TATTEGRAIN JULIE 32 9"34
LECRUX ANAIS 36 10"44
       
8-11ans 35 classés    
NOM PRENOM PLACE TEMPS
FARAUD BAPTISTE 7 11"21
FABREGUES DESPELCHE MAELI 13 / 3F 12"38
GAUBERT ALIX 27 13"53
LITTOLFF BASTIEN 31 14"25
       
10-13ans 42 CLASSES    
NOM PRENOM PLACE TEMPS
SEVENNEC MAEL 2 17"36
HECK MAREVA 10 19"42
FABREGUES DESPELCHE CLEMENT 16 20"31
SMAINE MARWANE 25 21"11
PELLISSIER ANTONIA 33 22"40
PARMENTELAS JOAN 37 26"00
MAURICE NOZAY CAMILLE 39 26"26
       
12-19ans 35 classés    
NOM PRENOM PLACE TEMPS
PERINO MATHIEU 3 24"55
GONZALEZ HUGO 8 25"54
LITTOLFF THOMAS 18 27"38

10km de la Mémoire 01/10/2017

223 classés 01-oct    
NOM PRENOM PLACE TEMPS
LANNES FRANCOIS 6 35"54
BRAME NICOLAS 15 38"54
ROSTAING BERTRAND 16 38"58
MAGALLON CLOE 46 43"17

 

20KM de la Ste - BAUME 01/10/2017

145 classés      
NOM PRENOM RANG TEMPS
MENEGOLI DAVID 25 1h30'34

COUPE DE FRANCE DES CLUBS 30/09/2017

62 clubs féminin      
NOM PRENOM PLACE EQUIPE TEMPS
DUQUESNE JULIETTE 5 1h08"06
TARABBIA CELINE 5 1h08"07
PELLICER MELINE 5 1h08"07
BOTTIN HELOISE 5 X

 

Les Bosses du 13  : 24/09/2017

130km, 467 classés          
Classement NOM PRENOM CAT Classement Cat TEMPS
301 BENVENISTE STEPHANE MA 33 05:06:24
365 SAMSO SANDRINE FW3 2 05:32:04
418 KELLER PASCALE FW3 4 05:53:57
           
164km, 249 classés          
56 PARON-FRANCESCHINI CHRISTIAN MD 10 05:20:14
142 DADON TANGUY MD 28 05:59:50
151 PETIN SERAPHIN MB 25 06:01:36
           
94km, 1173 classés          
98 MENEGOLI DAVID MB 31 02:46:45
457 KACIMI AMAR MC 136 03:16:39
584 SIBOLDI FREDERIC MC 165 03:25:30
823 COMBE SYLVAIN MB 129 03:47:10
892 PESAN MICHEL MD 243 03:54:59
995 LECRUX NICOLAS MD 279 04:11:58
1102 MARQUANT PHILIPPE ME 79 04:31:35

 

Trail de la FACTRICE 17/09/2017

Trail de la Factrice (26km) 180 classés          
NOM PRENOM PLACE CAT PL.CAT TEMPS MOY
ROSTAING Bertrand 7 SEH 5 2h42'04 9,68

LA TRAVERSEE DES DAUPHINS ET DES CANARDS 17/09/2017

BI PALMES 3KM 74 classés      
NOM PRENOM PLACE PL.CAT TEMPS
ROIG ISABELLE 13 3 49'02

 

CYCLO LUCIEN AIMAR 75km 17/09/2017

NOM PRENOM PLACE PL.CAT TEMPS
MENEGOLI DAVID 24 13 2h15'34

 

DUATHLON DES SALINS 17/09/2017

POU-PU 31 classés      
NOM PRENOM PLACE Pl.CAT TEMPS
FABREGUES DESPELCHIN CLEMENT 2 2 08:22
FABREGUES DESPELCHIN MAELI 10 1 09:50
         
BE-MI 37 classés      
NOM PRENOM PLACE PL.CAT TEMPS
HECK MAREVA 11 1 18:29
FARAUD SOLEN 18 1 19:02
         
SPRINT 200 classés      
         
DUQUESNE JULIETTE 41 1 1h18'40
PELLICER MELINE 53 2 1h20'25

 

DIVISION 2 DE TRIATHLON 10/09/2017

D2 PEYROLLES      
       
RANG NOM PRENOM TEMPS
3 YELISTRATOVA YULIYA 1h06'17
4 ABDULOVA ANNA 1h06'22
13 TARABBIA CELINE 1h09'15
17 DUQUESNE JULIETTE 1h09'46
24 PELLICER MELINE 1h10'15

 

10km AIX 10/09/2017

10km d'Aix      
591 classés      
RANG NOM PRENOM TEMPS
27 MENEGOLI DAVID 37"43

 

TRIATHLON D'ISTRES 03/09/2017

03-sept        
XS 133 Classés      
PLACE NOM PRENOM CAT TEMPS
4 PELLICER MELINE 1 43"05
8 GONZALES HUGO 4 43"32
40 HECK MAREVA 1 51"48
62 PIERRETON PAOLO 4 55"13
89 SWAIN MARWANE 6 1"00'01
         
XS en relais 7 classés      
PLACE NOM 1 PRENOM 1 NOM 2 PRENOM 2
1 SEVENNEC MAEL LACOUR MELISSA
         
M 153 classés      
PLACE NOM PRENOM TEMPS  
34 MENEGOLI DAVID 2"14'52  
57 SIBOLDI FREDERIC 2"23'54  

 

TRIATHLON M D'EMBRUN 15/08/2017

15-août 474 Classés          
Rang NOM PRENOM TEMPS NAT VELO CAP
48 PETIN SERAPHIN 2h39'59 26"16 1h28:08

41"11

452 NOBBLECOURT DAVID 3h52"00

IRONMAN HAMBOURG 13/08/2017

13-août 1993 classés                
                   
NOM PRENOM Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Sahuc Camille 17 130 136 01:01:33 05:06:49 03:31:12 09:49:11 4394
Treguer Yann 55 261 271 01:02:26 05:10:19 03:53:26 10:16:07 4088
Rostaing Bertrand 38 463 488 01:06:14 05:39:52 03:48:06 10:43:19 3744
Scotto Di Fasano Sebastien 50 659 704 01:12:51 05:48:41 03:52:05 11:06:56 3461
Delmas Jean Marc 138 747 797 01:18:21 05:32:52 04:13:48 11:18:22 3607
Bonnotte Stephane 58 777 828 01:09:39 05:36:51 04:15:53 11:21:31 3286
Khadhraoui Sabri 209 1146 1255 01:28:37 06:07:16 04:07:20 12:06:54 2807
Niglio Kevin 94 1290 1440 01:20:40 06:17:54 04:42:59 12:37:30 2374
Laine Didier 235 1421 1602 01:11:20 05:37:04 06:03:21 13:04:34 2289
Menegoli David --- --- --- --- --- --- DQ ---

 

3ème ETAPE D2 FEMININ 22/07/2017

TRIATHLON D2 FEMININ      
CLM EQUIPE      
15 équipes      
4 SARDINES TRI TEMPS
  DUQUESNE JULIETTE 01:10:50
  TARABBIA CELINE 01:10:51
  PELLICER MELINE 01:10:51
  BOTTIN HELOISE 01:19:19

 

TRIATHLON M ELSASSMAN 03/07/2017

       
RANG NOM PRENOM TEMPS
142/209 NIGLIO KEVIN 2h49"04

 

TRIATHLON DE MARSEILLE 03/07/2017 

TRIATHLON DE MARSEILLE 03/07/17 992 cl              
RANG NOM PRENOM CAT NAT T1 VELO T2 CAP TOTAL
2 SUDRIE SYLVAIN S4M 21:41 01:03 01:02:56 01:24 37:26:00 02:04:33
11 RABANY Florent S2M 25:19:00 01:22 01:04:35 02:05 44:06:00 02:17:29
29 PARON-FRANCESCHINI Christian V3M 28:21:00 01:59 01:08:55 01:41 43:54:00 02:24:52
320 LARNOUHET Eric V5M 30:51:00 02:21 01:23:42 02:34 53:48:00 02:53:19
431 BENVENISTE Stephane S2M 40:49:00 02:49 01:22:05 01:57 55:00:00 03:02:41
473 NOBLECOURT David V2M 37:47:00   01:31:18 02:27 54:52:00 03:06:25
477 BOULOUDIAN Sarah V1F 40:49:00 03:18 01:25:33 03:10 53:40:00 03:06:33
655 GALZI Jean Yves V3M 51:17:00   01:36:59 03:29 55:37:00 03:27:23
678 GRODECOEUR Isabelle V4F 44:57:00 04:34 01:40:36 02:38 57:25:00 03:30:12
775 FRANCOIS Sylvia V1F 59:17:00   01:47:50 03:45 01:17:35 04:08:29
DNF GOMEZ LUIS              

 

               
Aquathlon de Marseille 07/07/17            
MPOG 3 classés            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
1 KRAUSS MATHIAS 05:21        
2 PIERRETON CAYRON TIMEO 05:25        
3 REKIK PABLO 07:01        
MPOF 8 cl            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
2 PIERRETON CAYRON LUISA 05:57        
3 LECRUX ANAIS 06:11        
4 ABDAT SYLYA 06:28        
POG 19 cl            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
3 ARNOUX SYLVAIN 05:02        
4 CHIAIA MAXIME 05:12        
11 FLORI LISANDRE 05:52        
POF 7 cl            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
2 BESSE MAREVA 05:18        
4 KRAUSS LUCIA 05:38        
PUG 21 cl            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
7 FARAUD BAPTISTE 07:46        
11 PIERRETON CAYRON MAORO 07:57        
14 BOSVIEUX GIROD PAUL 08:16        
16 CHOW CHINE ALEXIS 08:21        
21 LITOLFF BASTIEN 09:47        
PUF 10 Cl            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
5 ARNOUX JOSEPHINE 08:21        
6 BESSE ELSA 08:21        
7 GAUBERT ALIX 08:33        
BEG 12 cl            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
2 PIERRETON CAYRON PAOLO 11:25        
3 ARNOUX AUGUSTIN 11:42        
8 CHOW CHINE LOIS 12:41        
9 FERON CLEMENT 13:07        
10 MELI ALEXANDRE 13:19        
12 FERANDO AYMERIC 14:01        
MIG 11 cl            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
1 RODITIS ROBIN 14:17        
4 AUTRAN PELARREY TOM 14:47        
5 LITTOLFF THOMAS 16:05        
MIF 6 CL            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
1 GAUBERT LISA 16:13        
3 TARIN OCEANE 17:05        
6 LACOUR MELISSA 18:49        
CAG 3 CL            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
2 BLAIN NICOLAS 14:02        
JUG 2CL            
RANG NOM PRENOM TEMPS        
1 RUFFINATO ETIENNE 16:56        
               
               
Championnat de France AQUATHLON 08/07/17          
BEF 100cl            
RANG NOM PRENOM          
44 HECK MAREVA          
95 PELISSIER ANTONIA          
MIF 108cl            
88 FARAUD SOLEN          
MIG 124 CL            
32 HEDAHDIA TATTEGRAIN ALAN          
33 VIDAL MATEO          
39 GONZALEZ HUGO          
44 PEYROL TITOUAN          
56 PERINO MATHIEU          
CAF 96 cl            
9 PELLICER MELINE          
56 SEVENNEC JADE          
86 VIDAL CLEMENCE          
CAG 112 CL            
78 GARDAIR LEO          
105 LEMOINE ARTHUR          
JUF 65 CL            
15 DUQUESNE JULIETTE          
JUG 94 CL            
41 GUIGLIARELLI MATTEO          

 

TRIATHLON M DE CAGNES-SUR-MER 02/07/2017

RANG NOM PRENOM TEMPS NAT T1 VELO T2 CAP
49/587 PETIN SERAPHIN 2h36:55 28:38:00 02:12 01:22:50 01:25 41:50:00

 

LAURAGAIS 02/07/2017

HALF DUO 91 Classés                    
RANG NOM1 PRENOM1 NOM2 PRENOM2 TOTAL SEXE EQUIPE PL.SEXE NAT VELO CAP
3 RABANY FLORENT PARON-FRANCESCHINI CHRISTIAN 04:30:10,01 M MA 3 00:28:22 02:24:45 01:37:03
7 PELLISSIER HERVE SAHUC CAMILLE 04:39:53,03 M MA 7 00:28:23 02:34:38 01:36:52
9 TREGUER YANN BONNOTTE STEPHANE 04:49:56,04 M MA 9 00:31:42 02:36:09 01:42:05
11 RIPERT NICOLAS FRANCOIS THIERRY 04:58:22,01 M MA 11 00:30:50 02:42:08 01:45:24
13 MENEGOLI DAVID ROSTAING BERTRAND 05:04:49,05 M MA 13 00:32:00 02:49:31 01:43:18
16 GUILLEMAIN YVAN CAUSSIN PIERRE 05:09:19,02 M MA 15 00:27:47 02:47:14 01:54:18
17 LANNES FRANCOIS MAGALLON CLOE 05:10:50,06 M XX 2 00:31:14 02:50:11 01:49:25
18 CHAULLET PASCAL PLASSE GUILLAUME 05:11:13,07 M MA 16 00:36:35 02:45:30 01:49:08
25 SCHMIDT MATTHIEU HUET FREDERIC 05:20:58,05 M MA 23 00:28:25 02:54:22 01:58:11
28 PELLICER JEROME PEYRELEVADE FRANCOIS 05:23:25,03 M MA 26 00:32:53 02:53:04 01:57:28
30 LACOUR JEAN YVES BLAIN PHILIPPE 05:25:10,06 M MA 27 00:35:41 02:48:35 02:00:54
37 DELMAS ANTHONY DELMAS JEAN MARC 05:31:44,04 M MA 32 00:34:49 02:59:54 01:57:01
41 DOMINICI JONATHAN CHIAIA CYRIL 05:34:54,05 M MA 34 00:34:09 02:53:00 02:07:45
46 KELLER PASACALE SAMSO SANDRINE 05:44:51,07 F FE 2 00:42:03 03:13:33 01:49:15
50 KELLER CHRISTOPHE RODITIS JEAN CHRISTOPHE 05:52:09,05 M MA 40 00:37:36 03:08:35 02:05:58
53 MARQUANT PHILIPPE PETITJEAN FREDERIC 05:56:10,08 M MA 43 00:51:26 03:13:07 01:51:37
54 FARAUD YANNICK PIAT MAXENCE 05:56:53,02 M MA 44 00:34:51 02:56:58 02:25:04
55 KHADHRAOUI SABRI JOLY MARC 05:58:18,00 M MA 45 00:38:18 03:15:48 02:04:12
56 VAILLANT FABRICE GUILLAUME   05:59:11,04 M MA 46 00:34:46 03:01:59 02:22:26
57 ANGIBAUD ROMUALD FAGES JEROME 05:59:19,02 M MA 47 00:42:18 03:21:21 01:55:40
60 LAINE DIDIER HECK THIERRY 06:05:10,07 M MA 50 00:38:11 02:59:24 02:27:35
64 HERBET ANTOINE COMBE SYLVAIN 06:07:38,03 M MA 52 00:31:54 03:06:16 02:29:28
69 ROIG ISABELLE BESSE LAURENCE 06:23:43,04 F FE 4 00:40:07 03:19:26 02:24:10
70 BRICHAUX YANNICK FERRAT VADIM 06:36:32,06 M MA 54 00:40:18 03:21:01 02:35:13
71 GUIGLIARELLI HERVE MAZE CARINE 06:36:36,06 M XX 13 00:36:57 03:25:12 02:34:27
72 NOBLECOURT DAVID RIGO JULIEN 06:37:05,05 M MA 55 00:41:51 03:28:47 02:26:27
75 CRISCUOLO QUENTIN CANNA BAPTISTE 06:39:53,01 M MA 57 00:39:16 03:19:11 02:41:26
76 PROST RUDOLPH BRAME NICOLAS 06:40:13,08 M MA 58 00:36:55 03:21:09 02:42:09
84 CHAULLET KARINE DELMAS NADIA 06:57:02,08 F FE 7 00:48:27 03:21:48 02:46:47
86 LECRUX NICOLAS AGOSTINI ANDRE 07:12:57,07 M MA 60 00:45:47 03:51:50 02:35:20
87 PELANCHON JEAN MARC PETITJEAN ROBERT 07:16:15,06 M MA 61 00:41:45 03:17:27 03:17:03
88 RUFFINATTO LIONEL PESAN MICHEL 07:17:01,06 M MA 62 00:49:59 04:10:33 02:16:29
89 FEUILLET CHRISTOPHE ASTIER VINCENT 07:38:28,07 M MA 63 00:53:06 03:48:28 02:56:54
*DNF* PAOLI VINCENT PIERRETON EMERIC 0 M MA 0 00:31:00 0 0
*DSQ* MEREDITH LAURY SIBOLDI FREDERIC 0 M MA 0 00:35:05 0 0

 

HALF RELAIS 15 Classés              
RANG NOM TEMPS SEXE CAT PL.CAT NAT VELO CAP
13 BOTTIN ZEKRI POUGET 05:53:21,03 F FE 2 00:32:51 03:26:11 01:54:19

 

HALF 144 Classés                
RANG NOM TEMPS SEXE CAT PL.CAT NAT VELO CAP  
81 RIPERT SANDRINE 05:32:04,09 F M1 3 00:33:12 03:08:11 01:50:41 05:32:04
84 MAGNIN-DECUGIS MAGALI 05:33:59,00 F S3 3 00:33:07 02:43:05 02:17:47 05:33:59
140 PELLISSIER MARIE CATHERINE 06:47:34,01 F M1 5 00:34:42 03:43:36 02:29:16 06:47:34

 

TRIATHLON DU LAURAGAIS                      
M 122 Classés                    
RANG NOM TEMPS SEXE CAT PL.CAT NAT VELO CAP      
114 SOBRERO ANDREA 3:28:06 F SE 6 00:28:22 01:48:23 01:11:21 03:28:06 114 01:10:07
AQUATHLON JEUNES 25 Classés  
     
8 HECK MAREVA 0:22:08
12 PIERRETON PAOLO 0:23:24
18 PELISSIER ANTONIA 0:25:06
     
AQUATHLON XS 45 classés  
RANG NOM TEMPS
13 FARAUD SOLEN 0:21:23
17 LACOUR MELISSA 0:22:35
     
TRI JEUNES 30 classés  
     
4 FARAUD BAPTISTE 00:13:48,08
16 PIERRETON MAURO 00:16:16,09

 

 

1/2 FINALE D3 TRIATHLON VALENCE 02/07/2017

                   
RANG DOSSARD NOM PRENOM NAT T1 VELO T2 CAP TOTAL
48 93 BLAIN NICOLAS 12:28 01:21 29:56:00 00:57 18:36 01:03:20
52 95 LEMOINE ARTHUR 12:34 01:35 30:15:00 01:02 18:16 01:03:44
53 92 GARDAIR LEO 12:15 01:29 30:06:00 01:01 18:51 01:03:44
59 91 GUIGLIARELLI LUCAS 12:18 01:29 29:57:00 00:59 19:28 01:04:13
DNF 94 LAPORTE BAPTISTE 14:48 01:29 31:24:00 01:00 - DNF

DEFI DE MONTE-CRISTO 24-25/06/2017

5KM 901 classés    
RANG NOM PRENOM TEMPS
125 FARAUD
YANNICK
1"17:46
147 NAUDY
CYRILLE
1"18:58
526 RIGO
JULIEN
1"45:36
   
 
 
5KM 24-juin
 
 
49. TREGUER Yann 01:15:18
55. HUET Frederic 01:15:55
65. NOTIN Patrice 01:16:43
98. PELLISSIER Herve 01:18:28
199. PAOLI Vincent 01:24:05
237. LARNOUHET Eric 01:26:39
251. ROSTAING Bertrand 01:27:28
434. KELLER Christophe 01:38:06
446. KHADHRAOUI Sabri 01:39:24
609. KELLER Pascale 02:03:12

 

TRAIL ETOILE DUO DE CHAMONIX 25/06/2017 

Trail Etoilé de Chamonix(17km) 407 classées      
NOM PRENOM RANG CAT TEMPS
MENEGOLI DAVID 15 14 02:19:10
MENEGOLI DEBORAH 259 34 03:46:30

 

TRIATHLON DES VANNADES MANOSQUES 25/06/2017

    XS 230 classés-6 DNF - 24 DNS                
Pos. Nom Pos. c.. Cat. Nat. Vélo T2 CAP Temps total Ecart  
5 Hedahdia Tattegrain Alan 1 MMi 6:13.5 19:05.3 35.1 10:24.4 00:36:18.4 1:32.6  
6 Guigliarelli Lucas 3 MCa 6:13.0 18:30.9 39.4 11:47.5 00:37:11.0 2:25.2  
7 Blain Nicolas 4 MCa 6:27.8 18:49.4 36.3 11:26.7 00:37:20.4 2:34.6  
9 Perino Mathieu 3 MMi 6:51.3 19:48.4 35.2 10:35.8 00:37:50.8 3:05.0  
11 Vidal Mateo 5 MMi 6:20.1 20:21.1 38.8 10:52.5 00:38:12.7 3:26.9  
12 Laporte Baptiste 5 MCa 6:54.3 19:49.3 37.0 10:52.0 00:38:12.8 3:27.0  
13 Gardair Leo 6 MCa 6:28.2 19:55.2 40.6 11:10.5 00:38:14.8 3:29.0  
15 Roditis Robin 6 MMi 6:53.6 19:53.9 28.2 11:08.4 00:38:24.2 3:38.4  
16 Peyrol Titouan 7 MMi 6:25.0 20:15.4 41.6 11:10.8 00:38:32.9 3:47.1  
20 Gonzalez Hugo 10 MMi 6:07.4 19:48.0 45.0 12:10.2 00:38:50.7 4:04.9  
25 Lemoine Arthur 13 MCa 6:25.5 20:23.4 40.3 12:51.2 00:40:20.6 5:34.8  
34 PORPORA Maximilien 4 MS1 7:03.3 22:33.8 39.6 11:38.0 00:41:54.8 7:09.0  
52 Autran pelarrey Tom 21 MMi 7:04.2 23:22.8 48.7 12:26.3 00:43:42.2 8:56.4  
63 Faraud Solen 3 FMi 6:56.1 23:04.0 43.0 13:53.4 00:44:36.6 9:50.8  
78 Tarin Oceane 5 FMi 7:27.0 23:58.7 44.8 13:33.3 00:45:44.0 10:58.2  
94 Lacour Melissa 6 FMi 7:13.3 24:10.4 48.4 15:03.2 00:47:15.4 12:29.6  
122 Littolff Thomas 37 MMi 7:30.5 26:11.0 55.3 15:28.4 00:50:05.3 15:19.5  
126 Chamayou Mathis 38 MMi 7:36.6 26:10.2 1:07.6 15:38.3 00:50:32.9 15:47.1  
210 Lanas Valerie 6 FV2 11:54.1 32:24.4 1:12.0 17:01.5 01:02:32.1 27:46.3  
                       
    Course 6-9 - 55 classés- 2 DNS                  
