RESULTATS
|
|
|
Archive 2007
|
| Cette rubrique est incomplète ? Communiquez vos résultats de courses au Webmaster |
| 41eme | BERNARD Gilles | 2h26'30" | |
| 124eme | LECRUX Nicolas | 2h57'45" | |
| 134 classés - Classement | |||
| Sprint | |||
| 27eme | BERNARD Gilles | 1h40'40" | |
| 61 classés - Classement | |||
| Avenir | |||
| 3eme/38 pupilles | PELADAN Hugo | 9'25" | ![]() |
| 10eme/38 pupilles | DELMAS Thierry | 10'38" | |
| 6eme/23 benjamins | BERNARD Julien | 13'29" | |
| 6eme/17 minimes | DELMAS Anthony | 12'17" | |
| 8eme/17 minimes | DAVIN Stéphane | 13'50" | |
| 9eme/17 minimes | BERNARD Marie | 13'58" | |
| Classement | |||
| Embrunman | |||
| 534eme | MARUEJOULS Lionel | 14h20'09" | |
| 856 classés - Classement | |||
| CD | |||
| 148eme | JAUFFRET Eric | 2h56'03" | |
| 286 classés - Classement | |||
| Avenir | |||
| 26eme/50 pupilles | DELMAS Thierry | 17'58" | |
| 6eme/45 benjamins | BERNARD Julien | 21'01" | |
| 11eme/33 minimes | DELMAS Anthony | 28'21" | |
| 28eme/33 minimes | BERNARD Marie | 31'07" | |
| Classement | |||
| 189eme | PELLISSIER Hervé | 2h42'34" | |
| 227eme | BERNARD Gilles | 2h48'50" | |
| 348eme | PAOLI Vincent | 3h05'19" | |
| 423eme | MADAULE Antoine | 3h17'04" | |
| 531 classés - Classement | |||
| 48eme | PELLISSIER Hervé | 2h17'10" | |
| 69eme | GUEIT Hervé | 2h23'24" | |
| 74eme | BERNARD Gilles | 2h25'30" | |
| 109eme | SEMICHON Agathe | 2h38'06" | |
| 139 classés - Classement | |||
| 78 km | |||
| 37eme | BOIZET Mathias | 2h26'42" | |
| 223 classés - Classement | |||
| 105 km | |||
| 199eme | MARUEJOULS Lionel | 3h42'21" | |
| 307eme | OTTOMANI Pierre | 3h54'47" | |
| 316eme | JAUFFRET Eric | 3h55'45" | |
| 345eme | VACHEROT François | 3h58'42" | |
| 589eme | MADAULE Antoine | 4h34'14" | |
| 675eme | ARBERET Marie | 4h50'34" | |
| 792 classés - Classement | |||
| 4eme/11 poussin | MOUTET Tom | 9'08" | |
| 2eme/12 pupille | DELMAS Thierry | 11'38" | ![]() |
| 10eme/12 pupille | DUCOURNEAU Lola | 14'20" | |
| 2eme/6 benjamin | BERNARD Julien | 18'02" | ![]() |
| 3eme/9 minime | DAVIN Stéphane | 24'40" | ![]() |
| 8eme/9 minime | BERNARD Marie | 29'40" |
| Avenir | |||
| 1er/23 pupille | PELADAN Hugo | 13'33" | ![]() |
| 7eme/23 pupille | DELMAS Thierry | 15'08" | |
| 18eme/23 pupille | DUCOURNAU Lola | 17'12" | |
| 4eme/20 benjamin | BERNARD Julien | 13'18" | |
| Super-sprint | |||
| 36eme | BOIZET Mathias | 38'52" | 5eme CAG |
| 54eme | DELMAS Anthony | 40'38" | 7eme MIG |
| 62eme | DAVIN Stéphane | 41'45" | 8eme MIG |
| 113eme | LEYNAUD Jean-Baptiste | 45'52" | 10eme JUH |
| 114eme | BOIZET Damien | 45'57" | 19eme MIG |
| 128eme | MALLOR Maxime | 46'50" | S1H |
| 154eme | BERNARD Marie | 49'21" | 3eme MIF |
| 249eme | PLANCHON Laurence | 1h01'48" | JUF |
| 262 classés - Classement | |||
| CD 1500 m / 53 km / 10 km | |||
| 51eme | PELLISSIER Hervé | 2h49'21" | |
| 88eme | GUEIT Hervé | 2h58'08" | |
| 104eme | MARUEJOULS Lionel | 3h01'16" | |
| 151eme | BERNARD Gilles | 3h11'41" | |
| 152eme | SEMICHON Agathe | 3h11'46" | |
| 171eme | OTTOMANI Pierre | 3h16'46" | |
| 200eme | ARBERET Marie | 3h24'58" | |
| 212eme | GILLARD Laurent | 3h27'46" | |
| 228eme | MARTIN Elise | 3h31'54" | |
| 255eme | BANULS Jerôme | 3h44'51" | |
| 275eme | GUINIER Laure | 4h12'01" | |
| 276 classés - Classement | |||
| 87eme | JAUFFRET Eric | 1h32' | |
| 289 classés - | |||
| 471eme | COMBALBERT Philippe | 11h27' | |
| 1125eme | MAILLEBUAU Philippe | 12h50' | |
| 1814eme | PAOLI Vincent | 15h03' | |
| 1966 classés - Classement | |||
| 601eme | GILLARD Laurent | 2h37' | |
| 1004 classés - Classement | |||
| CD | |||
| 168eme | MADAULE Antoine | 3h23' | |
| 245eme | CHIRAT Virginie | 3h39' | |
| 328 classés - Classement | |||
| LD | |||
| 284eme | MANSION Frédéric | 8h35' | |
| 285 classés - Classement | |||
| 9eme/106 pupille | PELADAN Hugo | ||
| 28eme/106 pupille | DELMAS Thierry | ||
| 26eme/82 benjamin | BERNARD Julien | ||
| 9eme/38 minime | DELMAS Anthony | ||
| 29eme/38 minime | BERNARD Marie | ||
| Classement | |||
| 35eme | PLANCHON Roger | 50'48" | |
| 44eme | COMBALBERT Philippe | 52'22" | |
| 51eme | GUEIT Hervé | 53'18" | |
| 54eme | BERNARD Gilles | 53'40" | |
| 67eme | SEMICHON Agathe | 56'12" | |
| 85eme | NEGRONI Régis | 1h01'59" | |
| 89eme | LECRUX Nicolas | 1h04'51" | |
| 100eme | GUINIER Laure | 1h11'46" | |
| 103 classés - Classement | |||
| 10eme | BOIZET Mathias | 43'06" | |
| 5eme/30 minime | DAVIN Stéphane | 43'30" | |
| 8eme/30 minime | DELMAS Antony | 44'32" | |
| 22eme/30 minime | BERNARD Marie | 50'56" | |
| 52 classés - Classement | |||
| 3eme/8 pupille | DELMAS Thierry | ![]() | |
| 5eme/8 minime | DELMAS Anthony | ||
| Classement | |||
| 11eme/22 poussin | MOUTET Tom | 7'45" | |
| 1er/28 pupille | PELADAN Hugo | 10'44" | ![]() |
| 9eme/22 benjamin | BERNARD Julien | 16'06" | |
| 5eme/12 minime | DAVIN Stéphane | 22'51" | |
| 9eme/12 minime | BERNARD Marie | 26'00" | 1ere/3 ![]() |
| Classement | |||
| 165eme | COEFFARD Gérard | 57'21" | |
| 325eme | TARPINIAN Jean-Jacques | 1h02'35" | |
| 422eme | PRATICCI Thierry | 1h05'11" | |
| 475eme | OTTOMANI Pierre | 1h06'39" | |
| 1194 classés - Classement | |||
| 37eme | PLANCHON Roger | 2h35'16" | |
| 49eme | PAOLI Vincent | 2h40'06" | |
| 50eme | BERNARD Gilles | 2h40'39" | |
| 72eme | LECRUX Nicolas | 3h07'26" | |
| 74 classés - Classement | |||
| 84eme | SEMICHON Agathe | 44'41" | |
| 86eme | COEFFARD Gérard | 44'49" | |
| 477 classés - Classement | |||
| 93 km | |||
| 288eme | ARBERET Marie | 3h38' | |
| 317eme | MARTIN Elise | 3h58' | |
| 340 classés - | |||
| 160 km | |||
| 79eme | MARUEJOULS Lionel | 4h46' | |
| 160 classés - | |||
| 123eme | MAILLEBUAU Philippe | 5h11'29" | |
| 154eme | COMBALBERT Philippe | 5h22'37" | |
| 249 classés - Classement | |||
| Super-sprint | |||
| 70eme | DELMAS Anthony | 40'22" | |
| 86eme | DAVIN Stéphane | 41'33" | |
| 111 classés - Classement | |||
| Sprint | |||
| 106eme | BOIZET Mathias | 1h09'23" | |
| 120 classés - Classement | |||
| Découverte | |||
| 13eme | BOIZET Mathias | 27'01" | |
| 36eme | DAVIN Stéphane | 29'03" | |
| 110 classés - Classement | |||
| CD | |||
| 291eme | BERNARD Gilles | 2h56'55" | |
| 345eme | SEMICHON Agathe | 3h03'33" | |
| 385eme | CHIRAT Virginie | 3h11'12" | |
| 414eme | ARBERET Marie | 3h18'37" | |
| 424eme | MADAULE Antoine | 3h23'20" | |
| 438eme | BANULS Jerome | 3h28'57" | |
| 469 classés - Classement | |||
| 1eme/16 pupille | PELADAN Hugo | ![]() | |
| 9eme/23 benjamin | BERNARD Julien | ||
| 2eme/6 minime | BERNARD Marie | ![]() | |
| Classement | |||
| 3eme/17 poussin | MOUTET Tom | ![]() | |
| 10eme/18 pupille | SOBLER Aurélie | ||
| 11eme/18 pupille | SOBLER Laura | ||
| 15eme/18 pupille | SEEL Chloé | ||
| 5eme/27 pupille | PELADAN Hugo | ||
| 4eme/17 benjamin | BERNARD Julien | ||
| 6eme/10 minime | BERNARD Marie | ||
| 5eme/18 minime | DELMAS Anthony | ||
| 9eme/18 minime | DAVIN Stéphane | ||
| Classement | |||
| Super-sprint | |||
| 7eme | DAVIN Stéphane | 38'18" | |
| 11eme | DELMAS Anthony | 39'10" | |
| 32eme | BOIZET Damien | 43'04" | |
| 67eme | BERNARD Marie | 49'26" | |
91 classés -
Classement/
Photos |
|||
| Sprint | |||
| 62eme | PAOLI Vincent | 1h06'02" | |
| 93eme | BOIZET Mathias | 1h07'46" | |
| 131eme | PLANCHON Roger | 1h10'51" | |
| 134eme | OTTOMANI Pierre | 1h11'06" | |
| 170eme | RONZE Cédric | 1h12'49" | |
| 174eme | COURCAUD Christophe | 1h13'10" | |
| 175eme | MARUEJOULS Lionel | 1h13'16" | |
| 176eme | SEMICHON Agathe | 1h13'18" | |
| 190eme | BERNARD Gilles | 1h14'33" | |
| 195eme | CHIRAT Virginie | 1h14'55" | |
| 240eme | NEGRONI Régis | 1h18'09" | |
| 266eme | LEYNAUD Jean-Baptiste | 1h21'19" | |
| 267eme | ARBERET Marie | 1h21'23" | |
| 326eme | GUINIER Laure | 1h30'49" | |
| 339eme | PINARD Diane | 1h35'43" | |
| 350 classés - Classement | |||
| 6eme | PAOLI Vincent | 30'58" | |
| 93 classés - Classement | |||
| 5eme/16 poussin | MOUTET Tom |
| 4eme/20 pupille | PELADAN Hugo |
| 5eme/20 pupille | DELMAS Thierry |
| 19eme/20 pupille | DUCOURNEAU Lola |
| 20eme/20 pupille | SOBLER Laura |
| 5eme/16 benjamin | BERNARD Julien |
| 5eme/19 minime | DAVIN Stéphane |
| 193eme | COURCAUD Christophe | 40'10" | |
| 208eme | SEMICHON Agathe | 40'30" | |
| 247eme | RAKOTONIAINA Laude | 41'28" | |
| 262eme | COEFFARD Gérard | 41'43" | |
| 272eme | BERNARD Gilles | 41'57" | |
| 434eme | OTTOMANI Pierre | 45'11" | |
| 710eme | NEGRONI Régis | 50'47" | |
| 954eme | PINARD Diane | 57'12" | |
| 1150 classés - Classement | |||
| 25eme | BANULS Jérôme | 1h16'43" | |
| 46 classés - Classement | |||
| 298eme | NEGRONI Regis | 3h06'42" | |
| 304eme | MADAULE Antoine | 3h08'07" | |
| 348 classés - Classement | |||
| 10eme poussin | MOUTET Tom | ||
| 14eme poussin | MANSION Julien | ||
| 1er pupille | PELADAN Hugo | ![]() | |
| 14eme pupille | DELMAS Thierry | ||
| 8eme pupille | SOBLER Laura | ||
| 4eme benjamin | BERNARD Julien | ||
| 1er minime | DAVIN Stéphane | ![]() | |
| 2eme minime | PAINGRIS Olivier | ![]() | |
| 3eme minime | DELMAS Anthony | ![]() | |
| 9eme minime | BOIZET Damien | ||
| 2eme minime | BERNARD Marie | ![]() | |
| 4eme minime | DUCOURNEAU Zoe | ||
| Classements complets | |||
| Découverte | |||
| 7eme | BOIZET Mathias | 35'28" | 2eme cadet |
| 33eme | BANULS Jerôme | 40'36" | |
| 51 classés - Classement | |||
| LD 11 km/61 km/9 km | |||
| 57eme | MARUEJOULS Lionel | 3h21'48" | |
| 64eme | VIVIEN Olivier | 3h23'59" | |
| 116eme | PELLISSIER Hervé | 3h36'45" | |
| 132eme | GUEIT Hervé | 3h41'37" | |
| 161eme | OTTOMANI Pierre | 3h51'36" | |
| 171eme | COEFFARD Gérard | 3h55'58" | |
| 178eme | PAOLI Vincent | 4h02'53" | |
| 179eme | GILLARD Laurent | 4h03'37" | |
| 197eme | ARBERET Marie | 4h22'27" | |
| 201eme | MANSION Frédéric | 4h27'01" | |
201 classés -
Classement/
Photos |
|||
| 58eme/82 minime | DELMAS Anthony | 32'18" | |
| 64eme/82 minime | DAVIN Stéphane | 33'14" | |
| 50eme/60 minime | BERNARD Marie | 38'29" | |
| Classements | |||
| 61eme | SEMICHON Agathe | 54'46" | |
| 145eme | MARTIN Elise | 1h01'19" | |
| 309 classés - Classement | |||
| 106 eme | LECRUX Nicolas | 1h09' | |
| 166 classés - Classement | |||
| 38 eme | MARTIN Elise | 1h07'11" | |
| 66 classés - Classement | |||
| 3248eme | STOUPAN Didier | 3h18' | |
| 8715eme | MANSION Fred | 3h45' | |
| 28846 classés - Classement | |||
| 197eme | COEFFARD Gérard | 4h33'46" | |
| 238 classés - Classement | |||
| 67eme | GUEIT Hervé | 1h28'07" | |
| 76eme | RAKOTONIAINA Laude | 1h28'46" | |
| 390 classés - Classement | |||
| 1er/36 pupille | PELADAN Hugo | 18'45" | Champion ligue PAC |
| 8eme/33 benjamin | BERNARD Julien | 23'30" | |
| 1ere/28 minime | BERNARD Marie | 28'32" | ![]() |
| 9eme/28 minimes | DAVIN Stéphane | 26'18" | |
| 10eme/28 minimes | PAINGRIS Olivier | 26'25" | |
| Classement | |||
| 2eme/25 pupille | PELADAN Hugo | 9'58" | ![]() |
| 16eme/25 pupille | DELMAS Thierry | 11'41" | |
| 2eme/15 benjamin | BERNARD Julien | 12'09" | ![]() |
| 4eme/14 minimes | DAVIN Stéphane | 16'06" | |
| 5eme/14 minimes | DELMAS Anthony | 16'09" | |
| Classement | |||
| 11eme/18 poussin | MOUTET Tom | 9'04" | |
| 7eme/10 pupille | SOBLER Laura | 16'01" | |
| 9eme/10 pupille | SEEL Chloé | 20'07" | |
| 1er/21 pupille | PELADAN Hugo | 11'15" | ![]() |
| 6eme/15 benjamin | BERNARD Julien | 17'16" | |
| 3eme/5 minimes | BERNARD Marie | 26'57" | ![]() |
| 5eme/5 minimes | DJELLALI Marina | 35'12" | |
| 8eme/20 minimes | DELMAS Anthony | 23'55" | |
| 13eme/20 minimes | DAVIN Stéphane | 24'36" | |
| Classement | |||
| Découverte | |||
| 29eme | PLANCHON Laurence et Elodie | 50'36" | |
| 31 classés - Classement | |||
| CD | |||
| 20eme | PELLISSIER Hervé/PAOLI Vincent | 1h12'24" | |
| 25eme | MALLOR Maxime/PLANCHON Roger | 1h13'01" | |
| 36eme | CHEVAL Christophe | 1h18'30" | |
| 37eme | LEYNAUD Jean-Baptiste | 1h19'04" | |
| 41eme | SEMICHON Agathe/MARTIN Elise | 1h21'07" | |
| 55eme | GUINIER Laure | 1h30'48" | |
| 59 classés - Classement | |||
| 3eme/26 pupille | PELADAN Hugo | ![]() | |
| 17eme/26 pupille | DELMAS Thierry | ||
| 6eme/22 benjamin | BERNARD Julien | ||
| 6eme/22 minimes | DAVIN Stéphane | ||
| 18eme/22 minimes | BERNARD Marie | 2eme ![]() | |
| Classement | |||
| 123eme | LECRUX Nicolas | 49'54" | |
| 243 classés - Classement | |||
| Sprint | |||
| 59eme | PLANCHON Roger | 1h15'40" | |
| 79eme | PELLISSIER Hervé | 1h19'22" | |
| 95eme | PAOLI Vincent | 1h22'17" | |
| 105eme | LEYNAUD Jean-Baptiste | 1h24'00" | |
| 114eme | CHEVAL Christophe | 1h25'49" | |
| 153eme | GUINIER Laure | 1h50'29" | |
| 156 classés - Classement | |||
| Super-sprint | |||
| 12eme | BOIZET Mathias | 54'03" | |
| 20eme | DELMAS Anthony | 57'43" | |
| 50eme | BERNARD Marie | 1h22'33" | |
| 52 classés - Classement | |||
| 44eme | VIVIEN Olivier | 2h30'48" | |
| 61eme | MARUEJOULS Lionel | 2h35'57" | |
| 378eme | ARBERET-BOIZET Marie | 3h39'35" | |
| 454 classés - Classement | |||
| 10 km | |||
| 58eme | GUEIT Hervé | 39'57" | |
| 419 classés - Classement | |||
| 21.100 km | |||
| 93eme | STOUPAN Didier | 1h29'35" | |
| 97eme | RAKOTONIAINA Laude | 1h29'44" | |
| 196eme | MANSION Fred | 1h37'13" | |
| 707 classés - Classement | |||
| 217eme | CHIRAT Virginie | 1h08'21" | |
| 290 classés - Classement | |||
| 350eme | COEFFARD Gérard | 45'00" | |
| 1249 classés - Classement | |||
| 17eme | CHIRAT Virginie | 1h08'35" | |
| 32eme | COEFFARD Gérard | 1h20'14" | 2eme V3 ![]() |
| 47 classés - Classement | |||
| 8eme | BOUIX Julien | ||
| 52eme | STOUPAN Didier | ||
| 53eme | MANSION Frédéric | ||
| 77eme | LORUT Bruno | ||
| 100 classés | |||
| 83eme | SEMICHON Agathe | 42'34" | 2eme féminine ![]() |
| 116eme | COEFFARD Gérard | 44'21" | 2eme V3 ![]() |
| 138eme | CHEVAL Christophe | 45'59" | |
| 364 classés - Classement | |||
| 72eme | MARUEJOULS Lionel | 2h26'12" | |
| 409eme | ARBERET-BOIZET Marie | 3h15'46" | |
| 577 classés - Classement | |||
| 42eme | RAKOTONIAINA Laude | 44'40" | |
| 184eme | PRATICCI Thierry | 52'58" | |
| 245eme | PAOLI Vincent | 55'46" | |
| 493 classés - Classement | |||
| 16eme/59 poussin | MOUTET Tom |
| 16eme/38 benjamin | BERNARD Julien |
| 4eme/9 minime | BERNARD Marie |
| 4eme/10 minime | DAVIN Stéphane |
| 6eme/10 minime | BOIZET Damien |
| 7eme/10 cadet | BOIZET Mathias | >
Classement / Photo |
|
| 16eme/73 minime | BERNARD Marie | ||
| 46eme/105 benjamin | BERNARD Julien | ||
| 39eme/64 minime | DAVIN Stéphane | ||
| Classement | |||
| 106eme | COEFFARD Gérard | 57'36" | |
| 379 classés - Classement | |||
| 830eme | OTTOMANI Pierre | 43'45" | |
| 1060eme | PRATICCI Thierry | 45'35" | |
| 2757 classés - Classement | |||
| 68eme | JAUFFRET Eric | 49'12" | |
| 116eme | TARPINIAN Jean | 53'27" | |
| 201 classés - Classement | |||
| 1391eme | MANSION Fred | 8h44'54" | |
| 2754 classés - Classement | |||
| 91eme | MARUEJOULS Lionel | 2h34'55" | |
| 297eme | ARBERET-BOIZET Marie | 3h18'16" | |
381 classés -
Classement /
Diaporama |
|||
| 84eme | CHEVAL Christophe | 51'04" | |
| 206eme | MARTIN Elise | 57'47" | |
| 448 classés - Classement | |||
| 10 km | |||
| 81eme | PLANCHON Roger | 36'58" | |
| 162eme | GUEIT Hervé | 39'18" | |
| 164eme | MARUEJOULS Lionel | 39'19" | |
| 180eme | SEMICHON Agathe | 39'27" | |
| 186eme | RAKOTONIAINA Laude | 39'40" | |
| 269eme | PUISAIS-HEE Luc | 41'34" | |
| 277eme | COMBALBERT Philippe | 41'42" | |
| 359eme | VACHEROT François | 43'07" | |
| 453eme | CHEVAL Christophe | 44'41" | |
| 475eme | MANSION Fred | 45'02" | |
| 479eme | LEYNAUD Jean-Baptiste | 45'03" | |
| 506eme | PAOLI Vincent | 45'20" | |
| 516eme | OTTOMANI Pierre | 45'32" | |
| 521eme | CONIL Jean-Michel | 45'35" | |
| 547eme | COEFFARD Gérard | 46'03" | |
| 579eme | BOIZET Marie | 46'30" | |
| 816eme | MADAULE Antoine | 50'37" | |
| 876eme | NEGRONI Régis | 52'04" | |
1271 classés -
Classement /
Photos |
|||
| 2.2 km | |||
| 6eme | DELMAS Antony | 8'11" | |
| 7eme | DAVIN Stéphane | 8'12" | |
| 8eme | AGOSTINI Hugo | 8'13" | |
| 18eme | BOIZET Damien | 8'45" | |
| 30eme | BERNARD Julien | 9'06" | |
| 46eme | MOURET Sébastien | 9'34" | |
| 48eme | BERNARD Marie | 9'39" | |
| 61eme | DJELLALI Marina | 10'09" | |
| 46eme | MOURET Sébastien | 9'34" | |
110 classés -
Classement /
Photos |
|||
| 800 m poussins | |||
| 6eme | PELADAN Hugo | 2'48" | |
| 28eme | DELMAS Thierry | 3'04" | |
| 88eme | SOBLER Laura | 3'34" | |
| 94eme | SEEL Chloe | 3'45" | |
104 classés -
Classement /
Photos |
|||
| 800 m école athlé | |||
| 3eme | MOUTET Tom | 3'03" | ![]() |
113 classés -
Classement /
Photos |
|||
| 2179eme | DADON Tanguy | 3h17'09" | |
| 7585eme | JAUFFRET Eric | 3h46'35" | |
| 8055eme | SIMON Nathalie | 3h48'24" | |
| 9394eme | GILLARD Laurent | 3h53'14" | |
| 9965eme | PRATICCI Thierry | 3h54'54" | |
| 13772eme | OTTOMANI Pierre | 4h06'46" | |
| 38440 classés - Classement | |||
| 38eme | PLANCHON Roger | 54'17" | |
| 79eme | MARUEJOULS Lionel | 56'28" | |
| 125eme | RAKOTONIAINA Laude | 57'49" | |
| 316eme | STOUPAN Didier | 1h04'09" | |
| 392eme | MANSION Fred | 1h06'07" | |
| 488eme | DONATE Alain | 1h07'55" | |
| 740eme | MARTIN Elise | 1h12'30" | |
| 748eme | BOIZET Marie | 1h12'36" | |
| 1671 classés - Classement complet | |||
| 1778eme | MANSION Fred | 12h43'24" | |
| 1863eme | STOUPAN Didier | 13h00'06" | |
| 2222 classés - Classement/infos/photos | |||
| 200eme | BOUIX Julien | 1h19'40" | |
| 831eme | RAKOTONIAINA Laude | 1h29'49" | |
| 909eme | COEFFARD Gérard | 1h31'46" | |
| 1916eme | DONATE Alain | 1h37'52" | |
| 4583eme | MAILLEBUAU Philippe | 1h49'55" | |
12129 classés -
Classement complet /
Vidéo de France3 |
|||
| 6eme | MARUEJOULS Lionel | 59'17" | 2eme sénior ![]() |
| 31eme | MARTIN Elise | 1h12'32" | 2eme féminine ![]() |
| 37eme | BOIZET Marie | 1h14'44" | 1ere vétérane ![]() |
85 classés -
Classement complet /
Photos |
|||
| 10eme | PLANCHON Roger | 26'01" | |
| 29eme | COEFFARD Gérard | 28'44" | |
| 113 classés - Classement complet | |||
|