RESULTATS
|
|
|
Archives 10 /
09
/ 08 / 07
|
| Cette rubrique est incomplète ? Communiquez vos résultats de courses au Webmaster |
16 .10.2011 - Triathlon
du Cap Sicié
|
Triathlon du Cap Sicié CD (1500 m
;40km;10 km)
|
|||
| 17eme/283 | BOUIX Julien | 2:20:39 | |
| 67eme/283 | CHEVAL ANTOINE | 2:35:15. | |
| Classement- | |||
|
Triathlon du Cap Sicié en équipe
|
||
| 3ème/12 dans la catégorie Equipe Mixte | OGER Amélie/PELLICER Jérôme/TARPINIAN Jean | Natation: 30'47"Vélo: 1h23'CàP:
47'49"![]() |
| Classement- | ||
10
.09.2011 - Aquathlon de la ciotat![]()
|
Aquathlon de la ciotat
|
||
| 1/40 | Antoine cheval | |
| Classement- | ||
25
.09.2011 - Carrot carry
|
14kms
|
|||
| 98/1724 | ROMANO,Laurent | 00:57:06 | |
| 154/1724 | MEYER,Robin | 00:59:36 | |
| 475/1724 | MUSSO,Didier | 01:07:31 | |
| 655/1724 | AGOSTINI,Andre | 01:10:33 | |
| 1328/1724 | DELMAS,Nadia | 01:22:54 | |
| 1447/1724 | MUSSO,Valerie | 01:26:22 | |
| 1724Classement- | |||
25
.09.2011 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIATHLON Vilier![]()
|
1500 m ;40km;10 km
|
|||
| 63eme/97 | BOUIX Julien | 2:17:55 (23 eme élite) | |
| 84eme/91 | DURAND E ROBERT | 3:06:40 (3emeV6)![]() |
|
| Classement- | |||
24
.09.2011 - TRIATHLON IRONKID D'Aix en Provence![]()
|
Avenir
|
|||
| 10eme/28 Poussin | Baptiste Tarpinian | ||
| 11eme/28 Poussin | Mateo Vidal | ||
| 1ere/12Pupille | Méline Pellicer | ![]() |
|
| 4eme/12 pupille | Clemence Vidal | ||
| 6eme /12 pupille |
Jeanne Tarpinian | ||
| 7eme/36 Pupille | Nicolas Blain | ||
| 26eme/43 Benjamin | Thierry Delmas | ||
| 17eme/43 Benjamin | Mattéo Guigliarelli | ||
| 9eme/43 Benjamin | Alexandre Blain | ||
| 1er/13 Minime | Julien Bernard | ![]() |
|
| Classement- | |||
25
.09.2011 - TRIATHLON Half IRONMAN D'Aix en Provence![]()
|
1900 m ;90km;21 km
|
|||
| 216eme/1200 | FRANCOIS Thierry | Nat 29'32'' Vélo 2h45'11'' Cap 1h26'47'' Total 4h50'23'' | |
| 591eme/1200 | RIPERT Sandrine | Nat 31'30 Vélo 3h12'56'' Cap1h37'29'' Total 5h34'55'' | |
| 698eme/1200 | PIERRETON Emeric | Nat 27'13'' Vélo 2h57'53'' Cap 2h13'24'' Total 5h45'41'' | |
| Classement- | |||
10
.09.2011 - Aquathlon de Manosque![]()
|
Aquathlon de Manosque contest finale B
|
||
| 13/23 | Antoine cheval | |
| Classement- | ||
: a fait la
18
.09.2011 - TRIATHLON Sprint par équipe DES SALINS D'HYERES ![]()
|
Sprint
|
||
| 7eme/32 equipes | Bouix Julien;Delmas Anthony; Cheval Antoine; Berthe Pierrick | |
| Classement- | ||
18
.09.2011 - TRIATHLON AVENIR DES SALINS D'HYERES
|
Avenir
|
||
| 3eme/13 Minime | PELADAN Hugo | ![]() |
| 4eme/28 Benjamin | BLAIN Alexandre | |
| 20eme/28 Benjamin | DELMAS Thierry | |
| 1ere/19 Pupille | PELLICER Méline | 1ere au scratch !!! |
| 5em/19 Pupille | BLAIN Nicolas | |
| 10em/19 Pupille | TARPINIAN Jeanne | |
| 10em/19 Pupille | BOUCHET Loana | |
| 6eme/18 poussin | TARPINIAN Baptiste | |
| Classement- | ||
18
.09.2011 - Les Bosses du 13
|
85 kms
|
|||
| 161eme/1221 | RONZE Cédric | 2h40'34 | |
| 186/1221 | QUITTARD Sébastien | 2h42'03 | |
| 529/1221 | PEYRELEVADE François | 3h06'24 | |
| 841/1221 | DER-GAZERIAN PHILIPPE-OLIVIER | 3h27'20 | |
|
123 kms
|
|||
| 371/440 | SARGES PIERRE |
5h36'00 | |
| Classement- | |||
17
.09.2011 - Triathlon Avenir d'aubagne![]()
|
Avenir
|
||
| 1ere/10 | PELLICER Meline | ![]() |
| 2eme/10 | BLAIN Nicolas | ![]() |
| 10 eme/10 | BOUCHET Loana | |
| 3eme/10 | BLAIN Alexandre | ![]() |
| 9eme/10 | DELMAS Thierry | |
| Classement- | ||
28
.08.2011 - Triathlon des Vendange Frontignan
|
Avenir Benjamin
|
|||
| 1er/22 | BLAIN Alexandre | ![]() |
|
| Classement- | |||
21
.08.2011 - Championnat de France des ligues Rodez![]()
|
Super sprint 400m; 10km;2.5 km
|
|||
| DSQ | Cheval Antoine Perte de dossard | L'équipe d'Antoine est disqualifiée | |
| 304eme/326 | BERNARD MARIE (32eme Cadette) | l'équipe de Marie fait 22eme/29 (Constant,Yanis,Julien,et Marie | |
| 123eme/326 | BERNARD Julien (21 minime) | L'équipe de Julien fait 6eme/29 (Killian Neumédia Victor et Julien) | |
| Classement- | |||
15
.08.2011 - Triathlon d'embrun EMBRUNMAM![]()
|
3800 m ;188km (5000mpositif); 42,192 km
|
|||
| 64eme/801 | BOUIX Julien | Nat 0:58:58 Vélo 7:11:45 Cap 3:57:38 Total 12:11:03 | |
| 247eme/801 | ROMANO Laurent | Nat 1:16:19 Vélo 7:35:00 Cap 4:26:30 Total 13:27:59 | |
| 266eme/801 | BOUCHET Gregory | Nat 1:08:01 Vélo 7:44:11 Cap 4:26:20 Total 13:27:59 | |
| 688eme/801 | MEYER Robin | Nat 1:40:49 Vélo 9:09:19 Cap 4:50:38 Total 15:53:27 | |
|
Position club
|
|||
| 20eme/79 | SARDINES Triathlon | 577pts | |
| Classement- | |||
15
.08.2011 - Triathlon d'embrun CD![]()
|
1500m; 40 km; 10km
|
|||
| 57eme/370 | BERNARD Gilles (9 V2M) | 2:36:38 | |
| 62 eme/370 | FRANCOIS Thierry (39 S4M) | 2:37:38 | |
| 153 eme/370 | RIPERT Sandrine (13 S4F) | 2:51:35 | |
| 204 eme/370 | TERROCHAIRE Rodrigue (67 V2M) | 2:59:16 | |
| 263 eme/370 | PEYRELEVADE Francois (98 V1M) | 3:09:28 | |
| 322 eme/370 | SARGES Pierre (125 V4M) | 3:25:31 | |
| Classement- | |||
14
.08.2011 - Triathlon d'embrun (Avenir)![]()
|
Avenir
|
|||
| 23eme/40 Pupille | BOUCHET Loanna | ||
| 2eme/59 | BERNARD Julien | ![]() |
|
| Classement- | |||
1
.08.2011 - Triathlon découverte de Val de Gray![]()
|
750 m ;20km ; 5 km
|
|||
| 7eme/42 | DELMAS Anthony |
28,01 | |
| Classement- | |||
31
.07.2011 - Championnat de France d'Aquathlon Val de Gray
![]()
|
750m ;20km;5km
|
|||
| 63eme/65 Minimes | BANULS Clarisse | 9:14 | |
| 52eme/80Minimes | PARIS AYMERIC | 8:51 | |
| 60eme/75 | DELMAS Anthony | 17:40 | |
| Classement- | |||
31
.07.2011 - Triathlon Sprint de Bergerac (1/2)finale D3 Femmes)![]()
|
750m ;20km;5km
|
|||
| 9eme/42 | COULOUMY ANAIS | 01:15:02 | |
| 25eme/42 | BERNARD MARIE | 01:21:31 | |
| 26eme/42 | OGER AMELIE | 01:21:31 | |
| 6/10 | Sardines triathlon | 0277pts avec 03:58:04 | |
| Classement- | |||
31
.07.2011 - Triathlon Sprint de Bergerac (1/2)finale D3 Homme)![]()
|
750m ;20km;5km
|
|||
| 16eme/75 | BOUIX JULIEN | 01:00:20 | |
| 57eme/75 | PELLISSIER HERVE | 01:07:06 | |
| 66eme/75 | BERNARD GILLES | 01:09:43 | |
| 74eme/75 | BANULS JEROME | 01:23:54 | |
| 14/18 | Sardines triathlon | 139 pts avec 03:17:09 | |
| Classement- | |||
10
.07.2011 - Triathlon IRONMAN de Franckfort![]()
|
3800 m ;184km ; 42,192 km
|
|||
| 517 | Seel Bertrand | 10:28:05 Nat (01:01:00) T1 00:06:14 Vélo 05:17:30 T2 00:02:28 CAP 04:00:50 | |
| DNF | Vincent Paoli | Victime d'une percussion. (dommage) | |
| Classement- | |||
14
.07.2011 - Triathlon de Codolet Sprint individuel ![]()
|
750 m ;20km ; 5 km
|
|||
| 7eme/155 | BOUIX Julien |
Nat 0:12:29.4 Vélo 0:35:20.5 CAP 0:20:15.9 | |
| Classement- | |||
14
.07.2011 - Triathlon de Codolet Sprint CLM par équipe
|
750 m ;20km ; 5 km
|
|||
| 25 eme /39 équipes |
équipe sardines (BOUIX Julien;RIPERT
Sandrine; FRANCOIS Thierry ;PAOLI Vincent ;OGER Amélie) |
Nat 0:15:48.7 vélo 0:40:23.0 CAP 0:20:18.6
2équipe mixte |
|
| Classement- | |||
10
.07.2011 - Triathlon IRONMAN de Zurich![]()
|
3800 m ;184km ; 42,192 km
|
|||
| 590 eme/2006 | Jean marc Delmas | 11:25:22 Nat 01:15:36 T1 05:35 Vélo 05:54:53 T2 04:25 CAP 04:04:40 | |
| 591eme/2006 | Gilles Bernard | 11:25:41 Nat 01:10:16 T1 03:10 Vélo 06:03:23 T2 06:09 CAP 04:02:42 | |
| 887 eme/2006 | Rodrigue Terrochaire | 12:11:49 Nat 01:16:51 T1 04:18 Vélo 06:25:18 T2 04:50 CAP 04:20:28 | |
| 1279eme /2006 | Jean Tarpinian | 13:29:14 Nat 01:21:44 T1 06:04 Vélo 07:17:27 T2 06:39 CAP 04:37:17 | |
| 1286eme/2006 | Jerome Banuls | 13:29:59 Nat 01:23:18 T1 08:54 Vélo 07:09:57 T2 10:12 CAP 04:37:35 | |
| 1390eme/2006 |
Cyril Chiaia | 13:55:17 Nat 01:31:11 T1 08:27 Vélo 07:25:43 T2 11:28 CAP 04:38:26 | |
| Classement- | |||
| 7 eme/8 Benjamin | Thierry Delmas | ||
| 5 eme/11Poussine | Jeanne Tarpinian | ||
| 7 eme/16 Poussin | Baptiste Tarpinian | ||
| Classement- | |||
| 2eme/3 | Clarisse Banuls | 1h18'06'' | |
| 14 eme/111 | Amélie Oger | 1h10 | |
| Classement- | |||
03
.07.2011 - Triathlon LD de Dijon (Championnats de France LD)
|
LD
|
||
| 144 eme/587 | QUITTARD SEBASTIEN | 04:55:23 |
| 179eme/587 | PELLISSER HERVE | 05:00:43 |
| 352 eme/587 | PAOLI VINCENT | 05:29:27 |
| 545 eme/587 | DURAND E. ROBERT | 06:23:30 2eme V6 |
02
.07.2011 - Aquathlon de Salon![]()
|
Avenir
|
||
| 2eme/14 poussin | VIDAL Matéo | ![]() |
| 6eme/14 poussin | TARPINIAN Baptiste | |
| 1 ere/15 pupille | PELLICER MELINE | Championne
de LIGUE |
| 3 eme/15 pupille | VIDAL Clémence | ![]() |
| 8 eme/15 pupille | TARPINIAN Jeanne | |
| 10 eme/15 pupille | MAHIET-LIPRANDI | |
| 15 eme/15 pupille | BOUCHET Loana | |
| 2 eme/15 pupille | BLAIN Nicolas | ![]() |
| 7 eme/15 pupille | BAGARRY Benjamin | |
| 10 eme/15 pupille | MOUTET Léo | |
| 15 eme/15 pupille | RUIZ Alexis | |
| 5eme/14 Benjamin | BLAIN ALEXANDRE | |
| 7eme/14 Benjamin | BAGARRY Alexandre | |
| 8eme/14 Benjamin | GUIGLIARELLI Mattéo | |
| 9eme/14 Benjamin | MOUTET Tom | |
| 10eme/14 Benjamin | DELMAS THIERRY | |
| 4eme/10 Minime | BANULS Clarisse | |
| 6eme/12 Minime | PARIS Aymeric | |
| 6eme/9 Cadet | DELMAS Anthony | |
| 1er/4 Junior | CHEVAL Antoine | |
| Classement- | ||
25
.06.2011 - Triathlon IRONMAN de Nice![]()
|
3800 m ;180km ; 42,192 km
|
|||
| 1512 eme /2059 |
TARPINIAN JEAN-JACQUES (sardines triathlon) | Natation 1:28:15 ; T1 7:43 ; Vélo 7:07:40 : T2 7:51 ; CAP 4:41:46 Temp Total 13:33:15 | |
| Classement- | |||
25
.06.2011 - Défi Monte Christo
|
1km Jeune
|
|||
| 8/27 | BANULS CLARISSE | 11:56 | |
| 9/27 | BAGARRY,Alexandre | ||
|
Defi Monte Cristo 2km
|
|||
| 195eme/212 | MEYER,Robin | 46:20 | |
| Classement- | |||
|
Defi Monte Cristo 5km
|
|||
| 103eme/542 | COMBALBERT,Philipe | 1:17:43 | |
| 400eme/542 | SARGES,Pierre | 1:42:28 | |
| 418eme/542 | OGER,Amelie | 1:43:55 | |
| 441eme/542 | GIROUDON,Ghislain | 1:47:21 | |
| Classement- | |||
25
.06.2011 - Triathlon de Manosque![]()
|
Avenir
|
|||
| 13eme/14 poussin | VIDAL Matéo | ||
| 3 eme/40 pupille | PELLICER MELINE | 1ere féminime Championne
de LIGUE |
|
| 4 eme/40 pupille | BLAIN Nicolas | 3eme masculin |
|
| 19eme/40 pupille | VIDAL CLÉMENCE | ||
| 32eme/40 pupille | GARRIDO Jean | ||
| 38eme/40 pupille | BOUCHET Loana | ||
| 8eme/43 Benjamin | BLAIN ALEXANDRE | ||
| 15eme/43 Benjamin | GUIGLIARELLI Mattéo | ||
| 28eme/43 Benjamin | DELMAS THIERRY | ||
| Classement- | |||
|
Découvrte féminime
|
|||
| 1ere/43 | BLAIN Valerie | 30:40![]() |
|
| 2eme/43 | PELLICER Sylvie | 33:12![]() |
|
| 25eme/43 | PELISSIER M Catherine | 41:20 | |
| 32eme/43 | MUSSO Valerie | 42:30 | |
| 37eme/43 | BOUIX Marjorie | 43:03 | |
| Classement- | |||
|
CD
|
|||
| 14eme/263 | BOUIX JULIEN | 2:33:18 | |
| 30eme/263 | BERTHE Pierrick | 2:40:14 | |
| 37eme/263 | BOUCHET Gregory | 2:43:03 | |
| 43eme/263 | FRANCOIS THIERRY | 2:43:32 | |
| 47eme/263 | PELISSIER HERVE | 2:44:23 | |
| 77eme/263 | SIAUD Jean louis | 2:51:34 | |
| 119eme/263 | RIPERT SANDRINE | 03:00:33 | |
| 160eme/263 | PARIS Michel | 03:08:51 | |
| 218eme/263 | PEYRELEVADE François | 03:19:06 | |
| 243eme/263 | MUSSO Didier | 03:34:04 | |
| Classement- | |||
|
Super Sprint
|
|||
| 7eme/169 | CHEVAL Antoine | 37:49 1er Junior |
|
| 11eme/169 | BERNARD Julien | 38:18 1er Minime |
|
| 13eme/169 | DELMAS Anthony | 38:53 | |
| 15eme/169 | PAOLI Vincent | 39:21 | |
| 21eme/169 | PARIS Aymeric | 40:39 3eme minime |
|
| 44eme/169 | SARGES Paul | 44:06 | |
| 59eme/169 | PELADAN Hugo | 46:12 | |
| 95eme/169 | TOCHON Brice | 50:14 | |
| 115eme/169 | LAMARE Myriam | 53:15 | |
| 135eme/169 | PELLIER Berangere | 55:51 | |
| 141eme/169 | DELMAS Nadia | 56:59 | |
| 153eme/169 | SARGES Nathalie | 58:45 | |
| 1er/4 équipe | DELMAS GUIGLIARELLI BLAIN | 45:24 1er équipe |
|
| Classement- | |||
19
.06.2011 - Triathlon de Vitrôles![]()
|
Avenir
|
|||
| 3eme/13 poussin | TARPINIAN BAPTISTE | ![]() |
|
| 1ere/10 pupille | PELLICER MELINE | ![]() |
|
| 3eme/10 pupille | VIDAL CLÉMENCE | ![]() |
|
| 6eme/10 pupille | TARPINIAN JEANNE | ||
| 2eme/ 18 pupille | BLAIN NICOLAS | ![]() |
|
| 11eme/ 18 pupille | BAGARRY BENJAMIN | ||
| 4eme/19 Benjamin | BLAIN ALEXANDRE | ||
| 10eme/19 Benjamin | BAGARRY ALEXANDRE | ||
| 11eme/19 Benjamin | DELMAS THIERRY | ||
| Classement- | |||
|
CD
|
|||
| 11eme/170 | BOUIX JULIEN | 1:56:16 | |
| 11eme/170 | PELISSIER HERVE | 2:01:44 | |
| 34eme/170 | FRANCOIS THIERRY | 2:05:30 | |
| 44eme/170 | BERNARD GILLES | 2:08:25 | |
| 108 eme/ 137 | RIPERT SANDRINE | 2:22:32 3eme
sénior fem |
|
| 118 eme/ 137 | HECK THIERRY | 2:24:09 | |
| 154 eme/ 137 | DURAND E.ROBERT | 2:39:29 | |
| DNF | PELLICER JÉROME | ||
| Classement- | |||
12
.06.2011 - Triathlon de Carpentras![]()
|
SUPER SPRINT
|
|||
| 2eme/45 | BERNARD Julien | 0:37:49 1er minime |
|
| 8eme/45 | DOUCHET MAXIME | 0:40:01 1er sénior |
|
| 18eme/45 | CHOISNET QUENTIN | 0:43:29 3eme Cadet |
|
| 21eme/45 | PARIS AYMERIC | 0:44:16 | |
| 25eme/45 | DOUCHET MARC | 0:47:25 1er vétéran |
|
| Classement- | |||
|
SPRINT
|
|||
| 7eme/137 | BOUIX JULIEN(D3) | 1:05:27 | |
| 10eme/137 | CHEVAL ANTOINE(D3) | 1:06:41 1er junior |
|
| 14 eme/ 137 | BERTHE PIERRICK | 1:07:45 | |
| 21 eme/ 137 | BERNARD GILLES (D3) | 1:09:42 2eme vétéran |
|
| 47 eme/ 137 | FRANCOIS THIERRY(D3) | 1:11:41 | |
| 53 eme/ 137 | DELMAS ANTHONY(D3) | 1:13:07 | |
| 78 eme/ 137 | COULOUMY ANAIS(D3) | 1:18:19 1ere sénior
fem |
|
| 92 eme/ 137 | RIPERT SANDRINE(D3) | 1:20:25 3eme
sénior fem |
|
| 95 eme/ 137 | BERNARD MARIE(D3) | 1:21:57 1ere cadette |
|
| 123 eme/ 137 | CONIL JEAN-MICHEL | 1:32:56 | |
| 127 eme/137 | PELADAN LAURA(D3) | 1:33:47 2eme cadette |
|
| 135 eme/137 | DELMAS NADIA(D3) | 1:46:01 | |
| Classement- | |||
04
.06.2011 - Triathlon d' aiguillon sur mer (CHAMPIONNAT DE FRANCE)![]()
|
SUPER SPRINT
|
|||
| 111 eme/128 | BERNARD Julien | 0:37:56 | |
| 97eme/103 | BANULS CLARISSE | 0:44:20 | |
|
SPRINT
|
|||
| 57eme/77 | BERNARD Marie | 01:15:06 | |
| 42eme/109 | CHEVAL Antoine | 01:00:52 | |
| Classement- | |||
29
.05.2011 - Triathlon du Lubéron![]()
|
LD
|
||
| 33 eme/190 | QUITTARD SEBASTIEN | 5:02:54 |
| 72 eme/190 | PELLISSIER HERVE | 5:25:12 |
| 77 eme/190 | TERROCHAIRE RODRIGUE | 5:29:08 |
| 78 eme/190 | BERNARD GILLES | 5:29:08 |
| 91 eme/190 | ROMANO LAURENT | 5:37:37 |
| 139 eme/190 | MEYER ROBIN | 6:24:50 |
| 145 eme/190 | TARPINIAN JEAN | 6:28:42 |
22
.05.2011 - Triathlon
d'Antibes![]()
|
Avenir
|
||
| 3 eme /51 Pous_pupi | BLAIN NICOLAS | 2eme pupille![]() |
| 15eme/ 42 Benj_Mini | BLAIN ALEXANDRE | 5eme Benjamin |
|
Sprint
|
||
| 81 eme/ 180 | BLAIN PHILIPPE | 1h10'40 |
| 106 eme/ 180 | BLAIN VALERIE | 1h13'57 |
15
.05.2011 - Triathlon du Sud lac des sapin ![]()
|
Half
|
||
| 86 eme/270 | PAOLI Vinvent | 5:10:51 |
| 207 eme/270 | PIERRETON EMERIC | 5:52:36 |
| 214 eme/270 | CHIAIA CYRIL | 5:56:22 |
|
Course enfant 3
|
||
| 2 eme/2 | SARGES Paul | 23:17 |
15
.05.2011 - Triathlon de Toulon![]()
|
CD
|
||
| 31 eme/294 | BERTHE Pierrick | 02:33:08 |
| 61 eme/294 | QUITTARD Sebastien | 02:42:03 |
|
SUPER SPRINT
|
||
| 3eme/79 | PELLICER Jérôme | 00:30:19![]() |
|
Avenir
|
||
| 4eme/10pouss | TARPINIAN BAPTISTE | 3 masculin![]() |
| 1ere/18 pupille | PELLICER Méline | 1ere au scratch![]() |
| 4eme/18 pupille | BLAIN Nicolas | 2 masculin![]() |
| 14eme/18 pupille | TARPIGNIAN JEANNE | |
| 4eme/27 Benj | BLAIN Alexandre | |
| 15eme/27 Benj | DELMAS Thierry | |
15
.05.2011 - Triathlon de Piolenc![]()
|
SUPER SPRINT
|
|||
| 4eme/59 | BERNARD Julien | 00:41:21 | |
| 30eme/59 | PELADAN HUGO | 00:46:05 | |
| 53 eme/85 | TOCHON BRICE | 00:54:13 | |
| 25eme/45 | BANULS CLARISSE | 00:50:56 | |
|
SPRINT
|
|||
| 22eme/39 | BERNARD Marie | 01:20:23 | |
| 45eme/74 | DELMAS Anthony | 01:11:22 | |
| 52 eme/ 74 | DAVIN Stephane | 01:13:02 | |
| 13eme/32 | CHEVAL Antoine | 01:04:26 | |
| Classement- | |||
14
.05.2011 - Triathlon de Piolenc
La
D3
|
SPRINT
|
|||
| 8eme/71 | BOUIX Julien | 01:00:53 | |
| 27eme/71 | PELLISSIER Herve | 01:03:32 | |
| 28eme/71 | BERNARD Gilles | 01:03:58 | |
| 38eme/71 | FRANCOIS Thierry | 01:05:31 | |
| 39eme/71 | PELLICER Jerome | 01:05:31 | |
| 3eme/20 | COULOUMY Anais | 01:12:38 | |
| 3eme/20 | RIPERT Sandrine | 01:13:17 | |
| 9eme/20 | OGER Amelie | 01:18:59 | |
| 15eme/20 | PELLICER Sylvie | 01:26:09 | |
| 15eme/20 | MAGNIN-DECUGIS Magali | 01:29:29 | |
| DSQ | DELMAS Nadia | ||
| Classement- | |||
08.05.2011
- Triathlon de sausset![]()
|
SUPER SPRINT
|
|||
| 2eme/85 | BERNARD JULIEN | 39:11![]() |
|
| 21eme/85 | PELADAN HUGO | 0:45:40 | |
| 34eme/85 | BANULS CLARISSE | 0:48:37 | |
| 46 eme/85 | TOCHON BRICE | 0:51:08. | |
| 53 eme/85 | PARIS AYMERIC | 0:51:52 | |
| 24eme/85 | DELMAS THIERRY;Guigliarelli Mattéo; Blain Alexandre | 46:14.95 (relai) | |
| - Classement | |||
|
SPRINT
|
|||
| 14eme/333 | BOUIX JULIEN | 1:01:51 | |
| 22eme/333 | CHEVAL ANTOINE | 1:03:34 | |
| 40eme/333 | PELLISIER HERVE | 1:05:36 | |
| 61eme/333 | BERNARD GILLES | 1:06:59 | |
| 75eme/333 | QUITTARD SEBASTIEN | 1:07:50 | |
| 80eme/333 | BOUCHET GREGORY | 1:08:10 | |
| 83eme/333 | DELMAS ANTHONY | 1:08:32 | |
| 90eme/333 | FRANCOIS THIERRY | 1:09:09 | |
| 102eme/333 | DAVIN STEPHANE | 1:09:57 | |
| 123eme/333 | PELLICER JEROME | 1:11:30 | |
| 135eme/333 | TERROCHAIRE RODRIGUE | 1:12:54 | |
| 162eme/333 | COULOUMY ANAIS | 1:14:57 | |
| 166eme/333 | BANULS JEROME | 1:15:26 | |
| 178 eme/333 | RIPERT SANDRINE | 1:16:28 | |
| 184 eme/333 | DUMARCHE ARNOULT |
1:17:29 | |
| 191eme/333 | PARIS MICHEL | 1:18:08 | |
| 214 eme/333 | BERNARD MARIE | 1:19:56 | |
| 236 eme/333 | TARPINIAN JEAN | 1:21:24 | |
| 241 eme/333 | OGER AMELIE | 1:21:54 | |
| 248 eme/333 | AGOSTINI HUGO | 1:23:00 | |
| 253 eme/333 | PEYRELEVADE FRAN€OIS | 1:23:24 | |
| 306 eme/333 | DER-GAZERIAN PHILIPPE-OLIVIER | 1:33:18 | |
| 320 eme/333 | MAGNIN DECUGIS MAGALI | 1:42:41 | |
| 325 eme/333 | DELMAS NADIA | 1:47:22 | |
| - Classement | |||
07.05.2011
- Triathlon Avenir de La Ciotat![]()
|
AVENIR
|
|||
| 8/13 Poussins | MOUANIS Martin |
||
| 10/13 poussin | TARPINIAN Baptiste |
||
| 4/35 poussin |
BLAIN Nicolas | ||
| 11/13 Pupille | TARPINIAN Jeanne |
||
| 12/13 Pupille | BOUCHET Loana |
||
| 4/23 Benj | MOUANIS Théo |
||
| 15/23 Benj | DELMAS Thierry |
||
| - Classement | |||
1.05.2011
- Triathlon de St Cyr![]()
|
Découverte
|
|||
| 49eme/95 | BANULS Jérôme | 00:36:06 | |
| 50eme/95 | BANULS Clarisse | 00:36:11 | |
| - Classement | |||
|
Courte distance
|
|||
| 25eme/270 | BERTHE Pierrick | 02:35:03 | |
| 49eme/270 | PELLISSIER Hervé | 02:39:53 | |
| 218eme /270 | TARPINIAN Jean | 03:18:05 | |
| - Classement | |||
|
Longue distance
|
|||
| 18eme/241 | BOUIX Julien | 04:32:35 | |
| 68eme/241 | BOUCHET Grégory | 04:56:38 | |
| 154eme/241 | ROMANO Laurent | 05:26:49 | |
| 155eme/241 | PAOLI Vincent | 05:27:37 | |
| 180eme/241 | TERROCHAIRE Rodrigue | 05:38:50 | |
| 222eme/241 | MEYER Robin | 06:10:23 | |
| DNF | SEEL Bertrand | ||
| DNF | SIAUD Jean Louis | ||
| - Classement | |||
24.04.2011
- Triathlon de NICE![]()
|
Avenir
|
||
| 1/37 | Meline Pellicer | ![]() |
| - Classement | ||
|
Sprint
|
||
| 70eme/290 | Jerome Pellicer | 02:35:03 |
24.04.2011 - Duathlon de CHATEAUROUX![]()
| 10 eme/114 | BERNARD JULIEN | 39:11 | |
| 60/94 | CHEVAL ANTOINE | 0:59:25 | |
| 28eme/54 | BERNARD MARIE | 1:10:38 | |
| Résultats | |||
10.04.2011
- Triathlon CD Port Vendre ![]()
| 11eme/286 |
BOUIX Julien | 2:15:08,8 | |
| 286 classés - Résultats | |||
10.04.2010 - MARATHON
Paris- 42.195 km
| 4600 | TARPINIAN, Jean-Jacques | 03:30:23 | |
| 10421 | MUSSO, Didier | 03:55:49 | |
| 14138 | PRATICCI, Thierry | 04:11:02 | |
| X classés - Classement | |||
10.04.2011
- Triathlon sprint de
la corniche d'or AGAY![]()
| 28/187 | BERTHE Pierrick | 1:05:30,1 | |
| 52/187 | BERNARD GILLES | 01:10:22 | |
| 138/187 |
BERNARD MARIE | 01:22:05 | |
| 187 classés - Résultats | |||
9.04.2011 - Duathlon de la Fermière![]()
|
AVENIR
|
|||
| 2/2 Mini poussin | PIERRETON PAOLO | ||
| 7/14 Poussin | MOUANIS Martin | ||
| 11/14 Poussin | TARPINIAN BAPTISTE | ||
| 1/15 pupille | PELLICER,Meline | Championne de ligue |
|
| 6/15 pupille | TARPINIAN Jeanne | ||
| 13/15 pupille | BOUCHET LOANA | ||
| DNF | MAILLET LIPRANDI PAULINE | ||
| 6/28 pupille | BLAIN Nicolas | ||
| 18/28 pupille | GARRIDO JEAN | ||
| 23/28 pupille | MOUTET LEO | ||
| 23/28 pupille | RUIZ ALEXIS | ||
| 4/29 Benjamin | BLAIN Alexandre | ||
| 6/29 Benjamin | GUIGLIARELLI Mattéo | ||
| 7/29 Benjamin | MOUANIS Théo | ||
| 16/29 Benjamin | MOUTET TOM | ||
| 23/29 Benjamin | DELMAS Thierry | ||
| 1/11 Minime | BERNARD JULIEN | ![]() |
|
| 10/11 Minime | TOCHON BRICE | ||
| DNF | BANULS CLARISSE | ||
| - Classement | |||
27.03.2011 - Duathlon de SORGUES![]()
|
SPRINT
|
|||
| 41/151 | PELLISSIER HERVE |
01:08:47.62 | |
| 51/151 | FRANCOIS THIERRY |
01:10:00.68 | |
| 53/151 | DAVIN STEPHANE |
01:10:05.93 | |
| 57/151 | BERNARD Gilles |
01:10:16.40 | |
| 68/151 | BLAIN PHILIPPE |
01:11:17.99 | |
| 72/151 | TERROCHAIRE Rodrigue |
01:12:24.72 | |
| 76/151 | BOUCHET Gregory |
01:13:30.75 | |
| 87/151 | PELLICER Jerome | 01:14:51.40 | |
| 108/151 | BLAIN VALERIE |
01:19:05.13 2eme
Vétérante |
|
