Ce samedi 13/03/2021 c'était le Duathlon Kids des Sardines .
De mini-poussin à benjamin les minots se sont dépassés sans compter sur les courses .
Ils étaient 15 aujourd'hui pour 2 courses au programme :
1er course les MPO & PO (350-1.2-350):
NOM / PRENOM | RANG(CAT) | TEMPS |
HUGUET Mathis | 1(1 POG) | 9'59 |
CIFRE DIERSTEIN Rémy | 2 (2 POG) | 10'50 |
LECRUX Lucile | 3 (1 MPOF) | 11'31 |
ALFRED Lenny | 4 (1 MPOG) | 11'37 |
GARNIER-GUERINI Léo | DNF | X |
HUGUET Meylin | DNF | X |
2ème course les PU & BE (700-2.5-700):
NOM / PRENOM | RANG(CAT) | TEMPS |
CHIAIA Maxime | 1(1 BEG) | 14'27 |
PIERRETON--CAYRON Timéo | 2(1 PUG) | 14'57 |
REKIK Pablo | 3(2 PUG) | 15'36 |
SMAINE Rayane | 4(2 BEG) | 15'59 |
BESSE Mareva | 5(1 BEF) | 16'28 |
PIERRETON--CAYRON Luisa | 6(1 PUF) | 16'39 |
KRAUSS Lucia | 7(2 BEF) | 16'57 |
LECRUX Anaïs | 8 (2 PUF) | 19'41 |
HADDADI Noujoud | 9 (3 PUF) | 23'05 |
Bravo à tous les enfants qui ont tous été recompensé !!!!!
Merci à tous pour avoir permis cette évènement ( Entraîneurs , bénévoles , parents , enfants )!
Nous sommes fiers de nos jeunes !
Plus qu'un club !
Facebook